Для Вашего удобства разработан «Быстрый расчет газификации», позволяющий рассчитать стоимость газификации Вашего объекта без регистрации !
Быстрый расчет газификации »
Продукт | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Устройство "Стандартного" монтажа газгольдера "Eco"L - 20 м | 551,85 € | ||||
![]() | Устройство дополнительного газового ввода "Eco"1'(25,4), L-20 м | 440,22 € | ||||
![]() | Устройство дополнительного газового ввода "Lux"1'(25,4), L-20 м | 818,68 € | ||||
![]() | Устройство дополнительного газопровода из ПНДПЭ80 32х3,0 SDR11 газ | 10,34 € | ||||
![]() | Газовый цокольный ввод "Eco"Ø-32 мм | 50,00 € | ||||
![]() | Газовый цокольный ввод "Lux" (в комплекте)Ø-32 мм | 200,00 € | ||||
![]() | Командировочные расходы 1 чел. | 55,39 € | ||||
![]() | Шеф-монтаж газгольдера1000 л - 5000 л | 200,00 € |
![]() | 28/05/2013 |
Газгольдеры нарасхват: жара в помощь |
![]() | 23/05/2013 |
Утраченный интерес: Exxon Mobil прекращает поиски сланцевого газа в Польше |
![]() | 22/05/2013 |
Транспортный беспредел: ваш хлам доставлен |
![]() | 16/04/2013 |
«Сланцевая революция» наступила? Или Кому в России врать хорошо? |
![]() | 15/04/2013 |
Российский газ – дорога в Китай |
![]() | 08/04/2013 |
Машина с газгольдерами попала в аварию |
![]() | 06/04/2013 |
Налог на недвижимость 2013 |
![]() | 12/09/2012 |
Выросли тарифы на газ и электроэнергию |
![]() | Оборудование «Antonio Merloni»: резервуары больших объёмов |
![]() | Оборудование «Antonio Merloni»: баллоны для СУГ |
![]() | Расчет внутреннего диаметра газопровода |
![]() | Оборудование «Antonio Merloni»: наземные резервуары для СУГ |
![]() | Инструкция по проведению земляных работ: автономная газификация |
![]() | Полиэтиленовые трубы: применение в газификации |
![]() | Полиэтиленовые трубы: немного истории, характеристики и достоинства |
![]() | ISO 9001: управляя качеством (часть №2) |
Поиск по сайту |
© 1998-2021 ГК "Терриком". Все права защищены. |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!