Тип газгольдера | Газгольдер наземный горизонтальный |
Размеры газгольдера мм | В 1395 х Ш 2506 х Ø 1000 |
Объём л | 1750 |
Толщина бетонно-щелочной плиты мм | 150 |
Комплектация | Одинарный |
Размеры приямка мм | - |
Редукционная головка | высокого и низкого давления с термозамком и краном 1/2″ |
Высота песчаной подушки мм | 200 |
Защитный мешок MARSUPIO | нет |
Температурный режим работы °С | 0 |
Анодно-катодная защита | отсутствует |
Используемый газ | СУГ/GPL/LPG |
Вес пустого газгольдера кг | 410 |
Люк-шляпа | герметичный из ПНД |
Толщина стенки газгольдера мм | 5,1 |
Выпариваемость газа кг/ч (при использовании до 2 часов) | (до 3 часов) 5,6 |
Защитное покрытие газгольдера | Carboline |
Выпариваемость газа кг/ч (при использовании до 8 часов) | 4,5 |
Газ – заправкам: переход на газомоторное топливо |
Природный газ для энергетики: актуальность автономной газификации |
Газгольдеры нарасхват: жара в помощь |
Утраченный интерес: Exxon Mobil прекращает поиски сланцевого газа в Польше |
Транспортный беспредел: ваш хлам доставлен |
«Сланцевая революция» наступила? Или Кому в России врать хорошо? |
Российский газ – дорога в Китай |
Машина с газгольдерами попала в аварию |
Поиск по сайту |
© 1998-2024 ГК "Терриком". Все права защищены. |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!