Газгольдер подземный вертикальный
096000912 | 1650 л с бетоном и "MARSUPIO" |
Количество: шт | Наличие: В наличии |
Гарантия: 3 года
|
096000912 | 1650 л с бетоном и "MARSUPIO" |
Количество: шт | Наличие: В наличии |
Гарантия: 3 года
|
Тип газгольдера | Газгольдер подземный вертикальный |
Размеры газгольдера мм | В 2181 х Ø 1200 |
Объём л | 1650 |
Толщина бетонно-щелочной плиты мм | 150 |
Комплектация | Одинарный |
Размеры приямка мм | Ø 2000 х Г 2100 |
Редукционная головка | высокого и низкого давления с термозамком и краном 1/2″ |
Высота песчаной подушки мм | 200 |
Защитный мешок MARSUPIO | есть |
Температурный режим работы °С | -40 +50 |
Анодно-катодная защита | 1 анод + 2 катода |
Используемый газ | СУГ/GPL/LPG |
Вес пустого газгольдера кг | 850 |
Люк-шляпа | герметичный из ПНД |
Толщина стенки газгольдера мм | 6,1 |
Выпариваемость газа кг/ч (при использовании до 2 часов) | 10,2 |
Защитное покрытие газгольдера | Carboline (APSACOAT 103P part-A+part-B) |
Выпариваемость газа кг/ч (при использовании до 8 часов) | 5,1 |
29.11.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3598-5, Россия, Московская обл., дер Никольское) поставил оценку «5». Комментариев не оставил. Что понравилось?: - Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
01.11.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3596-1, Россия, Московская обл, Одинцовский район, дер. Труфановка) поставил оценку «5». Комментариев не оставил. Что понравилось?: - Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
31.10.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3235-1, РФ, Сергиево - Посадский р - н., дер. Чарково) поставил оценку «4». Комментариев не оставил. Что понравилось?: - Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
28.10.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3272-10, Россия, Московская область, г. Красногорск) поставил оценку «5». Комментариев не оставил. Что понравилось?: - Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
27.10.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3273/1-4, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 37-й км Выборгского шоссе, садоводство "Сирень") поставил оценку «5» и оставил комментарии: Что понравилось?: 1.Установка на участке занимает мало места. 3.При подготовки не нужно разрывать половину участка. 2.Выпаривание газа производится практически до нуля,при этом достаточно минимального давления для работы котла. 3.Приборы установленные на газгольдере. позволяют контролировать расход газа,для воевременной последующей заправке. Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
24.10.2013 | Клиент ****** *.*. (Заказ №3282-2, Ленинский р-н МО, пос. Внуково 3) поставил оценку «3». Комментариев не оставил. Что понравилось?: - Что нужно изменить?: - Что не понравилось?: - | |
Расстояние не помеха: главное – качество |
Выставка AQUA-THERM Moscow 2014: фокус на февраль |
Успеть до морозов: автономная газификация загодя |
Подорожание электричества и воды: ловушка рыночных цен, поиск альтернатив (часть 3) |
Подорожание электричества и воды: решать губернаторам (часть 2) |
Подорожание электричества и воды: теснота социальной нормы (часть 1) |
Тарифы на газ – снова вверх! |
Пока не рухнул рубль |
Газификация домов, дач и коттеджей |
Газификация предприятий и промышленных объектов |
Газификация посёлков и населённых пунктов |
Недостатки магистрального газоснабжения |
В ожидании магистрального газа |
Планирование и контроль расходов |
Экологичность, комфортность и чистота автономной газификации |
Эффективность автономного газа. Анализ различных энергоносителей |
Поиск по сайту |
© 1998-2024 ГК "Терриком". Все права защищены. |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!